| Tarjeta de Crédito | Tasa de Costo Efectivo Anual en % (TCEA) - Mínima | Tasa de Costo Efectivo Anual en % (TCEA) - Máxima |
| Banco de Comercio Clásica Internacional Visa | 0.00 | 42.74 |
| BanBif Clásica Internacional Visa | 63.91 | 63.91 |
| Crediscotia Financiera Única Visa | 75.57 | 75.57 |
| Banco de Crédito Tarjeta de Crédito Clásica Visa | 67.46 | 77.34 |
| Mibanco Tarjeta de Credito Clasica Visa | 0.00 | 78.05 |
| Banco Falabella Tarjeta CMR Otra | 28.78 | 83.31 |
| Interbank Clasica Internacional Visa | 0.00 | 83.53 |
| Scotiabank Clásica 20 / Visa | 63.65 | 83.53 |
| Banco Continental Clásica Visa | 62.04 | 83.61 |
| Citibank Tarjeta Silver Rewards Visa | 45.77 | 86.91 |
| HSBC HSBC Visa Clásica Puntos 14 / Visa | 55.23 | 100.63 |
| Banco Financiero Tarjeta Clásica del Banco Financiero Mastercard | 39.90 | 100.63 |
| Financiera Uno Tarjeta Oh! Otra | 116.16 | 116.16 |
| Banco Ripley S A Ripley Silver Mastercard | 31.84 | 119.97 |
Fuente de datos: SBS
Fuente de datos: SBS
| Tarjeta de Crédito | Tasa de Costo Efectivo Anual en % (TCEA) - Mínima | Tasa de Costo Efectivo Anual en % (TCEA) - Máxima |
| Citibank Visa Silver Rewards Visa | 77.55 | 77.55 |
| BanBif Clásica Internacional Visa | 81.09 | 81.09 |
| Banco de Comercio Clásica Internacional Visa | 59.59 | 87.38 |
| Banco Azteca del Peru S A Tarjeta Azteca Mastercard | 0.00 | 87.74 |
| Mibanco Tarejta de Credito Clasica Visa | 0.00 | 94.49 |
| Crediscotia Financiera Única Visa | 50.87 | 94.55 |
| Banco Falabella Tarjeta CMR Otra | 54.58 | 98.53 |
| Banco de Crédito Visa Clásica Visa | 100.78 | 107.02 |
| Scotiabank Clásica 24 / Visa | 89.04 | 109.52 |
| Banco Continental Clásica Visa | 89.56 | 111.82 |
| Banco Financiero Tarjeta Clasica del Banco Financiero Mastercard | 64.51 | 117.77 |
| Financiera Uno Tarjeta Oh! Otra | 41.96 | 121.33 |
| Banco Ripley S A Ripley Silver Mastercard | 47.42 | 125.72 |
| Interbank Clasica Internacional Visa | 59.04 | 127.68 |
| HSBC HSBC Visa Puntos Visa | 84.47 | 131.39 |
Fuente de datos: SBS
Fuente de datos: SBS
| Tarjeta de Crédito | Tasa de Costo Efectivo Anual en % (TCEA) - Mínima | Tasa de Costo Efectivo Anual en % (TCEA) - Máxima |
| Banco de Crédito Visa Plaza San Miguel Visa | 74.19 | 74.19 |
| Citibank Fasa Visa | 45.77 | 86.91 |
| Crediscotia Financiera Presta Privada | 76.38 | 92.71 |
| HSBC Cruz del Sur Visa | 94.42 | 94.42 |
| Banco Falabella Tarjeta CMR Otra | 54.58 | 98.53 |
| BanBif Makro Personas Visa | 106.25 | 106.25 |
| Banco Financiero Tarjeta CARSA del Banco Financiero Mastercard | 108.68 | 108.68 |
| Banco Continental Arcangel Visa | 99.69 | 110.99 |
| Interbank VEA Visa | 0.00 | 116.36 |
| Financiera Uno Tarjeta Oh! Propia | 41.96 | 121.33 |
| Scotiabank Jockey Scotiabank Visa | 61.91 | 124.66 |
| Banco Ripley S A Ripley Clasica Propia | 54.75 | 125.72 |
Fuente de datos: SBS
Fuente de datos: SBS
© CreditosPeru.com.pe