| Tarjeta de Crédito | Tasa de Costo Efectivo Anual en % (TCEA) - Máxima |
| Banco Falabella Tarjeta CMR Otra | 83.32 |
| Banco Financiero Tarjeta Clásica del Banco Financiero Mastercard | 87.76 |
| Banco de Comercio Clásica Internacional Visa | 106.95 |
| Banco Ripley S A Ripley Silver Mastercard | 113.63 |
| Banco Continental Clásica Visa | 129.45 |
| Banco de Crédito Visa Clásica Visa | 140.58 |
| BanBif Clásica Internacional Visa | 165.30 |
| Mibanco Tarjeta de Credito Clasica Visa | 165.73 |
| Citibank Visa Silver Rewards Visa | 172.12 |
| Crediscotia Financiera Única Visa | 175.84 |
| Interbank Clásica Internacional Visa | 186.89 |
| Scotiabank Clásica 17 / Visa | 187.21 |
| HSBC HSBC Visa Clásica Puntos Visa | 188.16 |
Fuente de datos: SBS
© CreditosPeru.com.pe