| Nombre de la Entidad Financiera | Tasa de Costo Efectivo Anual en % (TCEA) - Mínima | Tasa de Costo Efectivo Anual en % (TCEA) - Máxima |
| BanBif | 21.02 | 27.12 |
| Banco de Comercio | 0.00 | 27.78 |
| Scotiabank | 18.23 | 32.51 |
| Banco Continental | 17.09 | 33.36 |
| Citibank | 19.83 | 33.65 |
| CMAC Arequipa | 26.82 | 34.49 |
| Interbank | 26.29 | 35.80 |
| Credivisión | 0.00 | 36.03 |
| Banco Financiero | 20.48 | 36.14 |
| CRAC Prymera | 41.18 | 41.19 |
| CMAC Tacna | 32.22 | 42.47 |
| Proempresa | 0.00 | 43.13 |
| CMAC Cusco | 43.25 | 43.25 |
| Pro Negocios | 27.95 | 43.87 |
| CMAC Huancayo | 44.81 | 46.49 |
| CRAC Los Andes | 36.00 | 47.68 |
| HSBC | 23.28 | 48.75 |
| CMAC Piura | 49.36 | 49.37 |
| CRAC Sipán | 0.00 | 50.19 |
| Financiera Confianza | 46.95 | 51.13 |
| CMAC Del Santa | 51.63 | 51.64 |
| Solidaridad | 37.51 | 51.81 |
| CRAC Nuestra Gente | 51.80 | 51.81 |
| Alternativa | 49.70 | 53.01 |
| Banco de Crédito | 19.16 | 53.41 |
| Caja Municipal de Crédito Popular de Lima | 28.84 | 53.54 |
| Nueva Visión | 0.00 | 54.31 |
| CMAC Maynas | 0.00 | 54.53 |
| CRAC Chavín | 52.91 | 55.77 |
| Banco Falabella | 16.75 | 57.52 |
| CMAC Sullana | 34.49 | 58.27 |
| CMAC Ica | 18.16 | 58.27 |
| CRAC Profinanzas | 58.27 | 58.28 |
| Raíz | 38.16 | 58.56 |
| Crediscotia Financiera | 58.57 | 58.58 |
| CMAC Trujillo | 43.37 | 60.79 |
| CRAC Credinka | 23.26 | 61.78 |
| CRAC Cajamarca | 35.83 | 62.05 |
| Mibanco | 42.89 | 62.22 |
| Banco Ripley S A | 20.37 | 66.36 |
| Financiera Crear | 42.41 | 69.39 |
| CMAC Pisco | 30.76 | 70.57 |
| CMAC Paita | 0.00 | 71.19 |
| CRAC Libertadores de Ayacucho | 46.77 | 80.60 |
| Banco Azteca del Peru S A | 0.00 | 98.05 |
| CRAC Señor de Luren | 26.82 | 101.22 |
| Edpyme Acceso Crediticio | 71.35 | 180.90 |
Fuente de datos: SBS
Fuente de datos: SBS
Fuente de datos: SBS
Fuente de datos: SBS
Fuente de datos: SBS
Fuente de datos: SBS
| Nombre de la Entidad Financiera | Tasa de Costo Efectivo Anual en % (TCEA) - Mínima | Tasa de Costo Efectivo Anual en % (TCEA) - Máxima |
| 39.62 | 65.38 | 0.00 |
| 51.99 | 56.43 | 0.00 |
| 64.00 | 64.01 | 0.00 |
| 34.90 | 0.00 | 0.00 |
| Banco de Comercio | 0.00 | 0.00 |
| 25.76 | 51.54 | 0.00 |
| 22.46 | 36.46 | 0.00 |
| 101.22 | 0.00 | 0.00 |
| 50.19 | 0.00 | 0.00 |
| 53.73 | 56.72 | 0.00 |
| 53.42 | 67.45 | 0.00 |
| 50.89 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 37.11 | 0.00 |
| 56.31 | 0.00 | 0.00 |
| 44.72 | 0.00 | 0.00 |
| Scotiabank | 0.00 | 20.45 |
| 29.59 | 0.00 | 21.63 |
| CRAC Señor de Luren | 0.00 | 26.82 |
| Pro Negocios | 0.00 | 28.69 |
| BanBif | 23.27 | 29.45 |
| Banco Continental | 19.42 | 35.87 |
| Banco Financiero | 20.48 | 36.14 |
| CMAC Arequipa | 34.49 | 40.92 |
| Interbank | 31.22 | 40.96 |
| CMAC Tacna | 33.81 | 45.88 |
| CRAC Prymera | 45.90 | 45.91 |
| CMAC Cusco | 46.61 | 46.61 |
| CMAC Piura | 49.36 | 49.37 |
| CMAC Huancayo | 49.93 | 51.69 |
| CRAC Los Andes | 41.50 | 52.87 |
| CRAC Nuestra Gente | 55.37 | 55.38 |
| CRAC Chavín | 52.91 | 55.77 |
| Caja Municipal de Crédito Popular de Lima | 30.93 | 55.88 |
| CMAC Del Santa | 56.27 | 56.28 |
| Nueva Visión | 0.00 | 56.83 |
| Banco Falabella | 16.75 | 57.52 |
| CMAC Ica | 18.16 | 58.27 |
| CMAC Sullana | 34.49 | 58.27 |
| CRAC Profinanzas | 58.27 | 58.28 |
| CMAC Maynas | 0.00 | 59.03 |
| CMAC Trujillo | 43.37 | 60.79 |
| CRAC Credinka | 23.26 | 61.78 |
| CRAC Cajamarca | 35.83 | 62.05 |
| Mibanco | 42.98 | 62.32 |
| Banco Ripley S A | 20.37 | 66.36 |
| CMAC Pisco | 30.76 | 70.57 |
| CMAC Paita | 0.00 | 71.19 |
| Financiera Crear | 50.93 | 79.38 |
| CRAC Libertadores de Ayacucho | 46.77 | 80.60 |
| Banco Azteca del Peru S A | 0.00 | 87.02 |
| Edpyme Acceso Crediticio | 71.35 | 180.90 |
Fuente de datos: SBS
Fuente de datos: SBS
| Nombre de la Entidad Financiera | Tasa de Costo Efectivo Anual en % (TCEA) - Mínima | Tasa de Costo Efectivo Anual en % (TCEA) - Máxima |
| 40.76 | 57.17 | 0.00 |
| 27.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22.67 | 48.06 | 0.00 |
| 23.06 | 32.51 | 0.00 |
| 32.71 | 62.22 | 0.00 |
| 19.49 | 33.80 | 0.00 |
| 32.92 | 0.00 | 0.00 |
| 58.03 | 0.00 | 0.00 |
| 38.48001 | 0.00 | 0.00 |
| 32.94 | 0.00 | 0.00 |
| 26.82 | 29.84 | 0.00 |
| 00 | 33.66 | 0.00 |
| - | 0.00 | 0.00 |
| - | 39.79 | 0.00 |
| - | 34.89 | 0.00 |
| 43.13 | 0.00 | 12.68 |
| 53.04 | 0.00 | 18.38 |
| 34.21 | 0.00 | 18.72 |
| Banco de Crédito | 0.00 | 18.85 |
| Banco de Comercio | 0.00 | 21.69 |
| 35.24 | 0.00 | 23.02 |
| 47.63 | 0.00 | 24.97 |
| 42.59 | 0.00 | 32.93 |
| 38.48 | 0.00 | 32.93 |
| 63.65 | 0.00 | 34.49 |
| Banco Continental | 17.53 | 34.76 |
| 28.02 | 0.00 | 35.75 |
| 80.60 | 0.00 | 36.07 |
| 36.08 | 0.00 | 36.71 |
| 32.94 | 0.00 | 38.48 |
| 38.478 | 0.00 | 39.83 |
| Financiera Confianza | 37.67 | 40.94 |
| Financiera Crear | 0.00 | 42.41 |
| Banco Financiero | 22.93 | 42.51 |
| 36.72 | 0.00 | 42.58 |
| 37.58 | 0.00 | 45.08 |
| Crediscotia Financiera | 53.14 | 53.15 |
Fuente de datos: SBS
Fuente de datos: SBS
| Nombre de la Entidad Financiera | Tasa de Costo Efectivo Anual en % (TCEA) - Mínima | Tasa de Costo Efectivo Anual en % (TCEA) - Máxima |
| 32.22 | 39.50 | 0.00 |
| Credivisión | 0.00 | 0.00 |
| Banco de Comercio | 0.00 | 23.78 |
| CRAC Cajamarca | 24.97 | 27.95 |
| CRAC Señor de Luren | 26.82 | 29.84 |
| Citibank | 22.00 | 31.37 |
| CMAC Ica | 12.68 | 32.92 |
| CMAC Piura | 32.93 | 32.94 |
| CRAC Sipán | 0.00 | 33.66 |
| CMAC Paita | 0.00 | 34.21 |
| Proempresa | 0.00 | 34.97 |
| CMAC Trujillo | 0.00 | 35.24 |
| Banco Continental | 20.44 | 37.92 |
| Scotiabank | 23.66 | 38.27 |
| CMAC Pisco | 18.72 | 38.48 |
| CMAC Sullana | 38.48 | 38.48 |
| Interbank | 28.92 | 38.65 |
| CRAC Los Andes | 39.28 | 39.29 |
| CMAC Arequipa | 34.49 | 40.92 |
| Financiera Confianza | 37.67 | 40.94 |
| Raíz | 36.57 | 42.33 |
| CRAC Profinanzas | 42.58 | 42.59 |
| CRAC Prymera | 42.80 | 42.81 |
| Nueva Visión | 0.00 | 44.77 |
| CRAC Chavín | 44.10 | 46.41 |
| Caja Municipal de Crédito Popular de Lima | 25.14 | 50.01 |
| HSBC | 25.76 | 51.54 |
| CMAC Huancayo | 44.81 | 51.69 |
| Banco Financiero | 27.14 | 52.05 |
| Banco de Crédito | 22.46 | 57.29 |
| Crediscotia Financiera | 58.57 | 58.58 |
| Mibanco | 32.79 | 62.32 |
| CMAC Maynas | 0.00 | 63.04 |
| Financiera Crear | 45.76 | 65.54 |
| Credijet | 58.43 | 68.45 |
| CRAC Libertadores de Ayacucho | 46.77 | 80.60 |
Fuente de datos: SBS
Fuente de datos: SBS
© CreditosPeru.com.pe