| Nombre de la Entidad Financiera | Tasa de Interés Efectiva Anual (TEA) - Mínima | Tasa de Interés Efectiva Anual (TEA) - Máxima | Tasa de Costo Efectivo Anual en % (TCEA) - Mínima | Tasa de Costo Efectivo Anual en % (TCEA) - Máxima |
| CMAC Trujillo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Crediscotia Financiera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CMAC Arequipa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CMAC Huancayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CMAC Piura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC | 9.45 | 11.00 | 10.44 | 12.00 |
| Banco Financiero | 10.99 | 11.99 | 11.59 | 12.59 |
| Interbank | 9.99 | 10.99 | 11.62 | 12.63 |
| CMAC Cusco | 20.98 | 20.98 | 21.70 | 21.71 |
| Scotiabank | 9.99 | 10.99 | 21.19 | 22.21 |
| BanBif | 12.00 | 12.00 | 24.11 | 24.11 |
| Banco Continental | 0.00 | 13.99 | 0.00 | 25.26 |
| CMAC Ica | 23.87 | 31.37 | 23.87 | 31.37 |
| Banco de Crédito | 10.99 | 14.99 | 23.30 | 37.18 |
| Mitsui Auto Finance | 13.00 | 28.00 | 28.23 | 42.60 |
| CMAC Sullana | 26.82 | 58.27 | 26.82 | 58.27 |
Fuente de datos: SBS
Fuente de datos: SBS
| Nombre de la Entidad Financiera | Tasa de Interés Efectiva Anual (TEA) - Mínima | Tasa de Interés Efectiva Anual (TEA) - Máxima | Tasa de Costo Efectivo Anual en % (TCEA) - Mínima | Tasa de Costo Efectivo Anual en % (TCEA) - Máxima |
| 9.45 | 11.00 | 20.18 | 21.79 | 0.00 |
| 9.99 29 / | 10.99 | 21.77 | 22.81 | 0.00 |
| 9.99 21 / | 10.99 | 12.65 | 13.67 | 0.00 |
| 10.99 | 11.99 | 11.59 | 12.59 | 0.00 |
| 11.49 10 / | 14.99 | 24.52 | 38.64 | 0.00 |
| 23.87 | 24.60 | 24.61 | 0.00 | 23.87 |
| 13.00 | 28.00 | 30.12 | 44.93 | 23.87 |
| BanBif | 12.00 | 12.00 | 25.02 | 25.03 |
| Banco Continental | 0.00 | 13.99 | 0.00 | 25.94 |
| 31.37 | 23.87 | 31.37 | 0.00 | 26.82 |
Fuente de datos: SBS
Fuente de datos: SBS
| Nombre de la Entidad Financiera | Tasa de Interés Efectiva Anual (TEA) - Mínima | Tasa de Interés Efectiva Anual (TEA) - Máxima | Tasa de Costo Efectivo Anual en % (TCEA) - Mínima | Tasa de Costo Efectivo Anual en % (TCEA) - Máxima |
| 28.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23.09 | 0.00 | 0.00 | 8.99 | 0.00 |
| 58.27 | 26.82 | 58.27 | 0.00 | 10.00 |
| Banco Falabella | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 10.39 |
| Banco Financiero | 10.99 | 11.99 | 11.59 | 12.59 |
| 43.54 | 0.00 | 13.75 | 13.75 | 13.75 |
| 20.75 | 0.00 | 8.99 | 9.99 | 20.34 |
| HSBC | 0.00 | 9.45 | 11.00 | 21.52 |
| Banco Continental | 0.00 | 13.99 | 0.00 | 25.21 |
| 38.4801 | 0.00 | 15.00 | 16.00 | 27.68 |
| 21.36 | 0.00 | 13.00 | 28.00 | 29.15 |
| Banco de Crédito | 10.99 | 14.99 | 23.37 | 37.26 |
| 13.759 | 0.00 | 38.48 | 38.48 | 38.48 |
Fuente de datos: SBS
Fuente de datos: SBS
© CreditosPeru.com.pe