| Nombre de la Entidad Financiera | Tasa de Interés Efectiva Anual (TEA) - Mínima | Tasa de Interés Efectiva Anual (TEA) - Máxima | Tasa de Costo Efectivo Anual en % (TCEA) - Mínima | Tasa de Costo Efectivo Anual en % (TCEA) - Máxima |
| Raíz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nueva Visión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alternativa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Banco Financiero | 0.00 | 8.75 | 0.00 | 10.80 |
| HSBC | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 11.20 |
| Incasa Adm. Hipot. | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 11.39 |
| Mibanco | 0.00 | 10.90 | 0.00 | 11.85 |
| Interbank | 10.20 | 10.39 | 12.04 | 12.23 |
| Banco Continental | 10.30 | 10.90 | 11.82 | 12.40 |
| CMAC Arequipa | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |
| Scotiabank | 10.00 | 11.50 | 11.22 | 12.72 |
| Banco de Crédito | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 12.88 |
| Mi Casita | 12.00 | 12.00 | 13.14 | 13.15 |
| BanBif | 11.00 | 11.00 | 13.21 | 13.21 |
| Banco de Comercio | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 13.84 |
| CMAC Tacna | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 14.01 |
| CMAC Huancayo | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 15.16 |
| CMAC Trujillo | 0.00 | 13.49 | 0.00 | 15.35 |
| CMAC Maynas | 16.77 | 42.58 | 17.39 | 43.33 |
Fuente de datos: SBS
| Nombre de la Entidad Financiera | Tasa de Interés Efectiva Anual (TEA) - Mínima | Tasa de Interés Efectiva Anual (TEA) - Máxima | Tasa de Costo Efectivo Anual en % (TCEA) - Mínima | Tasa de Costo Efectivo Anual en % (TCEA) - Máxima |
| Raíz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nueva Visión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Raíz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nueva Visión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alternativa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alternativa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Banco Financiero | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 11.13 |
| Banco Financiero | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 11.13 |
| Incasa Adm. Hipot. | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 11.42 |
| Incasa Adm. Hipot. | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 11.42 |
| HSBC | 0.00 | 10.75 | 0.00 | 12.02 |
| HSBC | 0.00 | 10.75 | 0.00 | 12.02 |
| Mibanco | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 12.05 |
| Mibanco | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 12.05 |
| CMAC Arequipa | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |
| CMAC Arequipa | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |
| Interbank | 10.70 | 11.20 | 12.64 | 13.14 |
| Interbank | 10.70 | 11.20 | 12.64 | 13.14 |
| Banco de Crédito | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 13.20 |
| Banco de Crédito | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 13.20 |
| BanBif | 11.00 | 11.00 | 13.27 | 13.27 |
| BanBif | 11.00 | 11.00 | 13.27 | 13.27 |
| Mi Casita | 11.80 | 13.00 | 13.27 | 13.28 |
| Mi Casita | 11.80 | 13.00 | 13.27 | 13.28 |
| Banco Continental | 11.00 | 11.75 | 12.56 | 13.30 |
| Scotiabank | 10.50 | 12.00 | 11.80 | 13.30 |
| Banco Continental | 11.00 | 11.75 | 12.56 | 13.30 |
| Scotiabank | 10.50 | 12.00 | 11.80 | 13.30 |
| Banco de Comercio | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 13.89 |
| Banco de Comercio | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 13.89 |
| CMAC Tacna | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 14.01 |
| CMAC Tacna | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 14.01 |
| CMAC Huancayo | 13.00 | 14.00 | 14.16 | 15.16 |
| CMAC Huancayo | 13.00 | 14.00 | 14.16 | 15.16 |
| CMAC Trujillo | 0.00 | 14.03 | 0.00 | 15.92 |
| CMAC Trujillo | 0.00 | 14.03 | 0.00 | 15.92 |
| CMAC Ica | 16.77 | 16.77 | 17.47 | 17.47 |
| CMAC Ica | 16.77 | 16.77 | 17.47 | 17.47 |
Fuente de datos: SBS
| Nombre de la Entidad Financiera | Tasa de Interés Efectiva Anual (TEA) - Mínima | Tasa de Interés Efectiva Anual (TEA) - Máxima | Tasa de Costo Efectivo Anual en % (TCEA) - Mínima | Tasa de Costo Efectivo Anual en % (TCEA) - Máxima |
| Nueva Visión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mi Casita | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alternativa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nueva Visión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mi Casita | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alternativa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Incasa Adm. Hipot. | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 10.39 |
| Incasa Adm. Hipot. | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 10.39 |
| HSBC | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 11.19 |
| HSBC | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 11.19 |
| CMAC Arequipa | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 |
| CMAC Arequipa | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 |
| Scotiabank | 9.00 | 10.50 | 10.20 | 11.70 |
| Scotiabank | 9.00 | 10.50 | 10.20 | 11.70 |
| Banco Financiero | 9.10 | 10.25 | 10.84 | 11.98 |
| Banco Financiero | 9.10 | 10.25 | 10.84 | 11.98 |
| Banco Continental | 10.30 | 10.50 | 11.81 | 12.01 |
| Banco Continental | 10.30 | 10.50 | 11.81 | 12.01 |
| Mibanco | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 12.05 |
| Mibanco | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 12.05 |
| Interbank | 10.00 | 10.39 | 11.84 | 12.23 |
| Interbank | 10.00 | 10.39 | 11.84 | 12.23 |
| Caja Municipal de Crédito Popular de Lima | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 12.53 |
| Caja Municipal de Crédito Popular de Lima | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 12.53 |
| Banco de Crédito | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 12.80 |
| Banco de Crédito | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 12.80 |
| Banco de Comercio | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 13.83 |
| Banco de Comercio | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 13.83 |
| BanBif | 9.75 | 12.00 | 11.96 | 14.21 |
| BanBif | 9.75 | 12.00 | 11.96 | 14.21 |
| CMAC Trujillo | 12.50 | 15.00 | 14.43 | 16.92 |
| CMAC Trujillo | 12.50 | 15.00 | 14.43 | 16.92 |
| Financiera Confianza | 16.08 | 16.08 | 17.67 | 17.68 |
| Financiera Confianza | 16.08 | 16.08 | 17.67 | 17.68 |
| CRAC Nuestra Gente | 15.75 | 15.75 | 18.18 | 18.19 |
| CRAC Nuestra Gente | 15.75 | 15.75 | 18.18 | 18.19 |
| Raíz | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 19.23 |
| Raíz | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 19.23 |
Fuente de datos: SBS
| Nombre de la Entidad Financiera | Tasa de Interés Efectiva Anual (TEA) - Mínima | Tasa de Interés Efectiva Anual (TEA) - Máxima | Tasa de Costo Efectivo Anual en % (TCEA) - Mínima | Tasa de Costo Efectivo Anual en % (TCEA) - Máxima |
| Alternativa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nueva Visión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alternativa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nueva Visión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Incasa Adm. Hipot. | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.91 |
| Incasa Adm. Hipot. | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.91 |
| CMAC Arequipa | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 |
| CMAC Arequipa | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 |
| HSBC | 0.00 | 10.75 | 0.00 | 12.00 |
| HSBC | 0.00 | 10.75 | 0.00 | 12.00 |
| Scotiabank | 10.00 | 11.00 | 11.26 | 12.26 |
| Scotiabank | 10.00 | 11.00 | 11.26 | 12.26 |
| Banco Financiero | 9.10 | 10.50 | 10.93 | 12.31 |
| Banco Financiero | 9.10 | 10.50 | 10.93 | 12.31 |
| Mibanco | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 12.55 |
| Mibanco | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 12.55 |
| Interbank | 10.70 | 11.20 | 12.07 | 12.58 |
| Interbank | 10.70 | 11.20 | 12.07 | 12.58 |
| Caja Municipal de Crédito Popular de Lima | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 12.61 |
| Caja Municipal de Crédito Popular de Lima | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 12.61 |
| Banco de Crédito | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 13.13 |
| Banco de Crédito | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 13.13 |
| Banco Continental | 11.25 | 12.00 | 12.79 | 13.53 |
| Banco Continental | 11.25 | 12.00 | 12.79 | 13.53 |
| Mi Casita | 12.00 | 12.50 | 13.54 | 13.55 |
| Mi Casita | 12.00 | 12.50 | 13.54 | 13.55 |
| Banco de Comercio | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 13.87 |
| Banco de Comercio | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 13.87 |
| BanBif | 9.75 | 12.00 | 12.02 | 14.28 |
| BanBif | 9.75 | 12.00 | 12.02 | 14.28 |
| CMAC Trujillo | 12.50 | 15.00 | 14.53 | 17.02 |
| CMAC Trujillo | 12.50 | 15.00 | 14.53 | 17.02 |
| Financiera Confianza | 16.08 | 16.08 | 17.67 | 17.68 |
| Financiera Confianza | 16.08 | 16.08 | 17.67 | 17.68 |
| CRAC Nuestra Gente | 15.75 | 15.75 | 18.19 | 18.20 |
| CRAC Nuestra Gente | 15.75 | 15.75 | 18.19 | 18.20 |
| Raíz | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 19.23 |
| Raíz | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 19.23 |
Fuente de datos: SBS
© CreditosPeru.com.pe