Se funda en el año 1971, exactamente el 04 de enero. Entonces, su propósito fue distribuir productos del laboratorio farmacéutico ABEEFE S.A. y así lo hizo. Llegando a ser con el tiempo el primer laboratorio en ventas del Perú. Ya luego, en 1995 empieza a crear nuevas líneas de distribución, traspasando su acostumbrado canal de boticas y farmacias.
Dos años después, exactamente a finales de 1,997 con la fusión entre ABEEFE y Bristol-Myers Squibb Perú, asumen la distribución exclusiva a nivel nacional de este laboratorio. El éxito no se hace esperar. Día a día PERUFARMA va extendiéndose, hasta hoy por hoy, ser sin lugar a dudas uno de los más importantes proveedores del país.
Se dedica a la distribución de distintos productos a nivel nacional. Sus categorías son las siguientes:
Principalmente boticas y farmacias independientes, cadenas de autoservicios, estaciones de servicios (tiendas de conveniencia), restaurantes, licorerías, Hoteles, Bodegas, Mayoristas y distribuidores regionales entre otros.
En el año 2004 el monto de ingresos fue superior a 167 millones de soles, mientras que en el año 2003 los ingresos registrados fueron superiores 174 millones de soles, lo cual indica que la variación porcentual de los ingresos entre los años mencionados es negativa, alrededor de -4,53%
En cuanto a importaciones, el monto registrado durante el año 2004 fue mayor a 5 millones de dólares, mientras que en el 2005 sobrepasó los 4 millones de dólares.
| Apoderado | Fuentes Mantero Manuel | ||
| Gerente Administrat | Gazzo Serrano Carlos Vicente | ||
| Gerente General | Belmont Chiarella Rafael Eugenio | ||
| Mandatario | Belmont Sanguesa Alfonso |
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 2000-11-30 | ||
| N Clase | 03 | ||
| Denominación | Chupatop | ||
| Producto, Servicio, Actividad | Preparaciones Para Blanquear Y Otras Sustancias Para La Colada; Preparaciones Para Limpiar, Pulir, Desengrasar Y Raspar; Jabones; Perfumeria, Aceites Esenciales, Cosmeticos, Lociones Para El Cabello; Dentifricos Y Demas | ||
| Forma De Conclusión | Otorgado |
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 2000-04-13 | ||
| N Clase | 03 | ||
| Denominación | Cliden Total Control | ||
| Producto, Servicio, Actividad | Preparaciones Para Blanquear Y Otras Sustancias Para La Colada; Preparaciones Para Limpiar, Pulir, Desengrasar Y Raspar; Jabones; Perfumeria, Aceites Esenciales, Cosmeticos, Lociones Para El Cabello; Dentifricos Y Demas Productos | ||
| Forma De Conclusión | Otorgado |
| Tipo de Solicitud | Marca De Servicio | ||
| Fecha De Registro | 2003-06-06 | ||
| N Clase | 44 | ||
| Denominación | Farmaperu | ||
| Producto, Servicio, Actividad | Servicios M | ||
| Forma De Conclusión | Otorgado |
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 2004-09-15 | ||
| N Clase | 05 | ||
| Denominación | Perufarma S.a. | ||
| Producto, Servicio, Actividad | Productos Farmaceuticos Y Veterinarios; Productos Higienicos Para La Medicina; Sustancias Dieteticas Para Uso Medico, Alimentos Para Bebes; Emplastos, Material Para Apositos; Material Para Empastar Los Dientes Y Para Improntas Dentales; Desinfectantes; Productos Para La Destruccion De Animales Daninos; Fungicidas, Herbicidas | ||
| Forma De Conclusión | Otorgado |
| Tipo de Solicitud | Marca De Servicio | ||
| Fecha De Registro | 2006-02-28 | ||
| N Clase | 42 | ||
| Denominación | Pedido Perfecto | ||
| Producto, Servicio, Actividad | Servicios Cientificos Y Tecnologicos Asi Como Servicios De Investigacion Y Diseno Relativos A Ellos, Servicios De Analisis E Investigacion Industrial Y Desarrollo De Ordenadores Y Software; Servicios Juridicos | ||
| Forma De Conclusión | Otorgado |
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 2007-07-13 | ||
| N Clase | 03 | ||
| Denominación | Perufarma Distribuidores | ||
| Producto, Servicio, Actividad | Preparaciones Para Blanquear Y Otras Sustancias Para La Colada; Preparaciones Para Limpiar, Pulir, Desengrasar Y Raspar (preparaciones Abrasivas); Jabones; Perfumeria, Aceites Esenciales, Cosmeticos, Lociones Para El Cabello; Dentifricos | ||
| Forma De Conclusión | Otorgado |

![]() |
|
Si desea puede agregar opiniones sobre esta empresa aquí.
Si usted es colaborador de PERUFARMA S A , puede estar interesado en los servicios financieros que proveemos tanto en créditos hipotecarios como créditos personales.
Si usted es el webmaster de PERUFARMA S A , y quisiera incluir el vínculo de la página web de su empresa, por favor haga clic aquí.
CreditosPeru.com SAC intenta a través este directorio, representar la clasificación las principales empresas peruanas y sus respectivos datos informativos, los mismos que son dominio público. CreditosPeru.com SAC sin embargo, no se hace responsable por la exactitud, vigencia ni relevancia los datos aquí presentados.
© CreditosPeru.com.pe