Intradevco Industrial S.A. se funda en septiembre de 1949, teniendo en la actualidad ya más de medio siglo sirviendo a la industria de nuestro país.
Son varias las marcas que comercializa; las que justamente considera su activo más preciado, pues es por intermedio de ellas como llega a sus clientes, y por ende, así también trasmite su filosofía como empresa
Cuenta con más de 550 trabajadores
En términos generales Intradevco Industrial S.A. ansía poder lograr más adelante ser uno de los principales fabricantes de productos de limpieza para el hogar y aseo personal en la costa de Pacífico de América Latina
Los principios operativos de esta empresa son:
1. Integración Vertical, tanto en la producción como en la comercialización, a fin de reducir costos y por consiguiente, garantizar la más alta calidad al mejor precio
2. Participación en las principales categorías de Productos de Limpieza y Aseo Personal, con el fin de ofrecer una amplia y completa variedad de productos
3. Desarrollo permanente de nuevos productos, tanto en las marcas propias como las de "maquila" para terceros, con el propósito de obtener un crecimiento amplio y sostenido
4. Eliminar de la cadena de producción y comercialización, todas aquellas actividades que no contribuyan a darle valor a nuestros productos.
5. Lograr una clara diferenciación en la calidad y presentación de nuestros productos
Su marca licenciada, y con la cual viene trabajando desde hace ya 30 años, es KIWI de Sara Lee Corporation
Se dedica a la fabricación y comercialización de productos de limpieza para el hogar, así como de aseo personal
En la última década, las ventas de Intradevco han crecido, superando hoy en día los 40 millones de dólares
Por otra parte, el total de ingresos registrado durante el año 2003 fue superior a 125 millones de soles. Por lo que toca al 2004 sobrepasó los 53 millones de soles; en cuanto a la variación porcentual de los ingresos de dichos años, aproximadamente fue del 18%
El monto registrado de importaciones durante los años 2004 y 2005 logró superar los 12 millones de dólares. Mientras que con respecto a sus exportaciones estas sobrepasaron en el 2004 los 2 millones de dólares; y ya en el 2005 el monto encontrado ascendió los 3 millones de dólares.
Por otra parte, en los últimos tres años Intradevco ha realizado importantísimas inversiones, entro de las cuales tenemos:
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 2001-02-27 | ||
| N Clase | 05 | ||
| Denominación | Digeflat | ||
| Producto, Servicio, Actividad | Productos Farmaceuticos | ||
| Forma De Conclusión | Otorgado |
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 2002-02-11 | ||
| N Clase | 03 | ||
| Denominación | Vassy | ||
| Producto, Servicio, Actividad | Jabones, Perfumeria, Cosmeticos, Locion Para El Cabello Y Dentifricos | ||
| Forma De Conclusión | Otorgado |
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 2002-09-10 | ||
| N Clase | 11 | ||
| Denominación | Practigas | ||
| Producto, Servicio, Actividad | Aparatos De Alumbrado, Calefaccion, Coccion Y Refrigeracion | ||
| Forma De Conclusión | Otorgado |
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 2004-01-20 | ||
| N Clase | 05 | ||
| Denominación | Dragon Balm | ||
| Producto, Servicio, Actividad | Productos Farmaceuticos | ||
| Forma De Conclusión | Otorgado |
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 2004-05-11 | ||
| N Clase | 05 | ||
| Denominación | No Gun | ||
| Producto, Servicio, Actividad | Productos Farmaceuticos Y Veterinarios; Productos Higienicos Para La Medicina; Sustancias Dieteticas Para Uso Medico, Alimentos Para Bebes; Emplastos, Material Para Apositos; Material Para Empastar Los Dientes Y Para Improntas Dentales; Desinfectantes; Productos Para La Destruccion De Animales Daninos; Fungicidas, Herbicidas | ||
| Forma De Conclusión | Otorgado |
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 1995-03-29 | ||
| N Clase | 03 | ||
| Denominación | Brillante Personalidad | ||
| Producto, Servicio, Actividad | Preparaciones Para Blanquear,limpiar,pulir Y Demas Productos De La Clase. | ||
| Forma De Conclusión | Otorgado |
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 2006-09-27 | ||
| N Clase | 03 | ||
| Denominación | Klinodor | ||
| Producto, Servicio, Actividad | Preparaciones Para Blanquear Y Otras Sustancias Para La Colada; Preparaciones Para Limpiar, Pulir, Desengrasar Y Raspar; Jabones, Detergentes, Lava Vajillas, Productos De Limpieza, Jabones, Perfumeria, Aceites Esenciales, Cosmeticos, Lociones Para El Cabello, Dentifricos | ||
| Forma De Conclusión | Otorgado |
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 0000-00-00 | ||
| N Clase | 05 | ||
| Denominación | Intraketorolac | ||
| Producto, Servicio, Actividad | Productos Farmaceuticos Y Veterinarios; Productos Higienicos Para La Medicina; Sustancias Dieteticas Para Uso Medico, Alimentos Para Bebe, Emplastos, Material Para Empastar Los Dientes Y Para Improntas Dentales; Desinfectantes; Productos Para La Destruccion De Animales Daninos, Fungicidas, Herbicidas | ||
| Forma De Conclusión | Denegado |
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 1998-12-28 | ||
| N Clase | 05 | ||
| Denominación | Mentolina | ||
| Producto, Servicio, Actividad | Productos Medicinales, Farmaceuticos, Productos A Base De Hierbas Medicinales; Productos Veterinarios; Productos Higienicos; Sustancias Dieteticas Para Uso Medico, Alimentos Para Bebes; Emplastos, Material Para Apositos; Material Para Empastar Los Dientes Y Para Improntas Dentales; Desinfectantes; Productos Para La Destruccion De Animales Daninos; Fungicidas Y Herbicidas | ||
| Forma De Conclusión | Otorgado |

![]() |
|
Si desea puede agregar opiniones sobre esta empresa aquí.


































Si usted es colaborador de INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. , puede estar interesado en los servicios financieros que proveemos tanto en créditos hipotecarios como créditos personales.
Si usted es el webmaster de INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. , y quisiera incluir el vínculo de la página web de su empresa, por favor haga clic aquí.
CreditosPeru.com SAC intenta a través este directorio, representar la clasificación las principales empresas peruanas y sus respectivos datos informativos, los mismos que son dominio público. CreditosPeru.com SAC sin embargo, no se hace responsable por la exactitud, vigencia ni relevancia los datos aquí presentados.
© CreditosPeru.com.pe