El Instituo Quimioterápico fue fundado desde hace más de 40 años. Este laboratorio farmacéutico nacional está dedicado a la fabricación y comercialización de medicamentos para uso humano.
Su línea de productos cuenta con las siguientes especialidades:
- Analgésicos.
- Antiinflamatorios.
- Antirreumáticos.
- Antibacterianos.
- Antimicóticos.
- Antivirales.
- Antianémicos.
- Multivitamínicos.
- Antitusígenos.
- Antiasmáticos.
- Mucolíticos.
- Antihistamínicos.
- Antihipertensivos.
- Diuréticos.
- Anticonvulsivantes.
- Antipsicóticos.
- Antiácidos.
Su directora es la señora Delia Irene Castillo Olivera y su gerente general es Giuliana Peirano Castillo.
- Alexcef.
- Ambroxil.
- Amoxiclin CL.
- Analgesium.
- Biobroncol.
- Bronco Amoxiclin.
- Cetrixin.
- Dicloxina.
- Doloflu.
- Doloxane.
- Droxilar.
- Duodazol.
- Furoxinol.
- Gynostatin.
- Klarifor.
- Moxitar.
- Notizol.
- Tridazol-R.
- Urobiotic.
- Velomicin.
Actualmente cuenta con dos plantas de producción ubicadas en Santa Anita y Breña (Lima).
El instituto cuenta con certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).
| Apoderado | Castillo Olivera De Peirano Maria Betsabe | ||
| Apoderado | Peirano Castillo Aldo Umberto | ||
| Apoderado General | Castillo Olivera Delia Irene | ||
| Apoderado General | Peirano Castillo Alberto Noe Gerolamo Domingo Orazio | ||
| Apoderado General | Peirano Castillo Giuliana Betsabe Carmen Amanda |
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 0000-00-00 | ||
| N Clase | 05 | ||
| Denominación | Doloprofen | ||
| Producto, Servicio, Actividad | Productos Farmaceuticos | ||
| Forma De Conclusión | Denegado |
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 2001-07-06 | ||
| N Clase | 05 | ||
| Denominación | Neocoliq | ||
| Producto, Servicio, Actividad | Productos Farmaceuticos | ||
| Forma De Conclusión | Otorgado |
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 2003-08-28 | ||
| N Clase | 05 | ||
| Denominación | Carbatrol | ||
| Producto, Servicio, Actividad | Productos Farmac | ||
| Forma De Conclusión | Otorgado |
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 2004-01-06 | ||
| N Clase | 05 | ||
| Denominación | Fenoxilina | ||
| Producto, Servicio, Actividad | Productos Farmaceuticos | ||
| Forma De Conclusión | Otorgado |
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 2005-12-16 | ||
| N Clase | 05 | ||
| Denominación | Cepraclor | ||
| Producto, Servicio, Actividad | Productos Farmaceuticos | ||
| Forma De Conclusión | Otorgado |
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 2005-10-26 | ||
| N Clase | 05 | ||
| Denominación | Duodazol | ||
| Producto, Servicio, Actividad | Productos Farmaceuticos | ||
| Forma De Conclusión | Otorgado |
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 1991-06-25 | ||
| N Clase | 05 | ||
| Denominación | Sargent | ||
| Forma De Conclusión | Otorgado |
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 1997-05-20 | ||
| N Clase | 05 | ||
| Denominación | Tyrex | ||
| Producto, Servicio, Actividad | Productos Farmaceuticos | ||
| Forma De Conclusión | Otorgado |
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 1999-01-29 | ||
| N Clase | 05 | ||
| Denominación | Presilan | ||
| Producto, Servicio, Actividad | Productos Farmaceuticos | ||
| Forma De Conclusión | Otorgado |

![]() |
|
Si desea puede agregar opiniones sobre esta empresa aquí.















Si usted es colaborador de INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A , puede estar interesado en los servicios financieros que proveemos tanto en créditos hipotecarios como créditos personales.
Si usted es el webmaster de INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A , y quisiera incluir el vínculo de la página web de su empresa, por favor haga clic aquí.
CreditosPeru.com SAC intenta a través este directorio, representar la clasificación las principales empresas peruanas y sus respectivos datos informativos, los mismos que son dominio público. CreditosPeru.com SAC sin embargo, no se hace responsable por la exactitud, vigencia ni relevancia los datos aquí presentados.
© CreditosPeru.com.pe