El 5 de febrero de 1941, la empresa General Milk Company Inc. constituyó la empresa Leche Gloria S.A. en la ciudad de Arequipa. Ese mismo año emprendió la construcción de la planta industrial e inició el 4 de mayo de 1942 la fabricación de la leche evaporada Gloria . En ese entonces, la fuerza laboral estaba constituida por 65 personas entre empleados y obreros. Posteriormente General Milk Company Inc. fue adquirida por Carnation Company y en el año 1978 Leche Gloria S.A. cambió su denominación a Gloria S.A. En 1985, Nestlé de Suiza, se convierte en propietaria por mayoría de Gloria S.A. al adquirir la empresa Carnation Company a nivel internacional. En marzo de 1986, José Rodríguez Banda S.A. adquirió el porcentaje mayoritario de las acciones de Gloria S.A., de propiedad de accionistas nacionales. Asimismo, en agosto de este año, se adquirió la mayoría de acciones de propiedad de Nestlé de Suiza, y el 5 de agosto de 1986, José Rodríguez Banda S.A. propietario mayoritario de las acciones de Gloria S.A. asumió la dirección de la empresa. En 1993 adquiere, la empresa Sociedad Agraria Ganadera Luis Martín, en el distrito de Puente de Piedra en Lima y en 1994 con la compra de Industrial Derivados Lácteos S.A. (INDERLAC) En 1999 Gloria S.A. absorbió por fusión, la empresa Carnilac S.A. de Cajamarca. En septiembre de 1999, compró los activos de la empresa Friesland Perú S.A. ubicada en el valle de Lurín, en Lima. En el año 2000 Gloria expandió su mercado hacia el mundo y actualmente abastece a 39 países de Sudamérica, América Central, El Caribe, Medio Oriente y África.
Leche evaporada, leche fresca UHT en caja y en bolsa, yogures, quesos, base de helados, crema de leche, manjarblanco, mantequilla, mermelada, jugos, refrescos, café y conservas de pescado.
La empresa cuenta con promedio de 670 trabajadores estables y un aproximado de 100 trabajadores contratados.
Satisfacer las necesidades de los clientes y consumidores, con servicios y productos de la más alta calidad y ser siempre su primera opción.
Gloria, Bonlé, Pura Vida, Bella Holandesa, Mónaco, Chicolac, Yomost, Yogurello, Multilac, Tampico, Aruba y La Mesa.
Al año 2004, las ventas del Grupo Gloria ascendieron a mas de US$700 millones.
En cuanto a las importaciones registradas durante el año 2005, éstas son mayores a 125 millones de dólares, mientras que las exportaciones ascienden a 30 millones de dólares.
Con plantas industriales : Complejo Industrial de Huachipa (Lima), Planta de evaporación Majes ( Arequipa), Planta Industrial de Arequipa, Planta de derivados lácteos (Cajamarca), Planta de concentración (Trujillo).
Gloria S.A.pertenece al Grupo Gloria que es un conglomerado industrial de capitales peruanos conformado por empresas con presencia en Perú, Bolivia, Colombia y Puerto Rico. Conforman el Grupo además de Gloria S.A.: Farmacéutica del Pacífico S.A.C, Centro Papelero S.A.C, Yura S.A., Cemento Sur S.A., Industrias Cachimayo S.A.C., Racionalización Empresarial S.A., Distribuidora de Productos de Calidad S.A. y Logística del Pacífico S.A. en Perú; Pil Andina S.A. en Bolivia; Suiza Dairy Corporation, Suiza Fruit Corporation, Neva Plastics Manufacturing Corporation y Garrido & Compañía Incorporated en Puerto Rico y en Colombia, con la reciente adquisición de Algarra S.A.
| Contralor | Moreno Rodriguez Narciso Augusto | ||
| Dir. Corp. Finanzas | Pilkington Rios Francis Albert | ||
| Dir. Corp. R. Humanos | Amado Galvan Jose Maria | ||
| Gerente Area Legal | Sobenes Torres David Cecilio | ||
| Gerente Contabilidad | Nuñez Fernandez Alejandro Francisco | ||
| Gerente General | Ferrand Aspillaga Luis Javier | ||
| Gerente General | Rodriguez Rodriguez Jorge Columbo | ||
| Gerente Produccion | Tejada Diaz Luis Alberto | ||
| Sub Gerente Contabilidad | Velando Saavedra Juan Wilfredo | ||
| Vicepresidente | Rodriguez Rodriguez Vito M |
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 2000-09-08 | ||
| N Clase | 05 | ||
| Denominación | Capsin | ||
| Producto, Servicio, Actividad | Productos Farmaceuticos Y Medicinales En General; Y Demas | ||
| Forma De Conclusión | Otorgado |
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 2001-10-31 | ||
| N Clase | 03 | ||
| Denominación | Repelente Zzzcudo | ||
| Producto, Servicio, Actividad | Preparaciones Para Blanquear Y Otras Sustancias Para La Colada; Preparaciones Para Limpiar, Pulir, Desengrasar Y Raspar, Jabones, Perfumeria, Aceites Esenciales, Cosmeticos, Lociones Para El Cabello; Dentifricos | ||
| Forma De Conclusión | Otorgado |
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 1992-07-13 | ||
| N Clase | 29 | ||
| Denominación | Bon Le | ||
| Forma De Conclusión | Otorgado |
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 2004-01-15 | ||
| N Clase | 29 | ||
| Denominación | Gloria Calcio Light | ||
| Producto, Servicio, Actividad | Leche, Yogurt, Productos Lacteos | ||
| Forma De Conclusión | Otorgado |
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 0000-00-00 | ||
| N Clase | 32 | ||
| Denominación | Bebidas Y Zumos De Fruta; Bebidas A Base De Suero De Leche, Preparaciones Para Hacer Bebidas | ||
| Producto, Servicio, Actividad | La Forma Tridimensional De Un Envase De Forma Cilindrica De Color Blanco Que Contiene En La Parte Superior Diversas Ranuras En La Boca; En La Parte Inferior Tiene Una Forma Mas Recta Que La Superior; Visto Desde La Base, La Misma Tiene Forma Circular, Dividida Por Dos Hendiduras De Forma Triangular; Conforme Al Modelo Adjunto | ||
| Forma De Conclusión | Denegado |
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 1995-02-07 | ||
| N Clase | 29 | ||
| Denominación | Bon-le | ||
| Producto, Servicio, Actividad | Yogurt/leche/productos Lacteos Y Demas. | ||
| Forma De Conclusión | Otorgado |
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 1997-09-22 | ||
| N Clase | 29 | ||
| Denominación | Multilac | ||
| Producto, Servicio, Actividad | Leche | ||
| Forma De Conclusión | Fundada |
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 2008-04-30 | ||
| N Clase | 30 | ||
| Denominación | Pura Vida | ||
| Producto, Servicio, Actividad | Cafe, Te, Cacao, Azucar, Arroz, Tapioca, Sagu, Sucedaneos Del Cafe; Harinas Y Preparaciones Hechas De Cereales, Pan, Pasteleria Y Confiteria, Helados Comestibles; Miel, Jarabe De Melaza; Levadura, Polvos Para Esponjar; Sal, Mostaza; Vinagre, Salsas (condimentos); Especias; Hielo | ||
| Forma De Conclusión | Otorgado |
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 2008-05-28 | ||
| N Clase | 09 | ||
| Denominación | Aparatos E Instrumentos Cientificos, Nauticos, Geodesicos, Fotograficos, Cinematograficos, Opticos, De Pesar, De Medida, De Senalizacion, De Control (inspeccion), De Socorro (salvamento) Y De Ensenanza; Aparatos Para La Conduccion, Distribucion, Tran | ||
| Producto, Servicio, Actividad | La Etiqueta Conformada Por La Representacion Estilizada De Un Clavel Que En El Centro Contiene La Representacion De Una Cabeza De Una Vaca; Todo En La Combinacion De Colores Rojo, Negro Y Blanco; Conforme Al Modelo Adjunto | ||
| Forma De Conclusión | Otorgado |
| Tipo de Solicitud | Marca De Producto | ||
| Fecha De Registro | 0000-00-00 | ||
| N Clase | 29 | ||
| Denominación | Algarra | ||
| Producto, Servicio, Actividad | Carne, Pescado, Aves Y Caza; Extractos De Carne; Frutas Y Legumbres En Conserva, Secas Y Cocidas; Gelatinas, Mermeladas, Compotas; Huevos, Leche Y Productos Lacteos; Aceites Y Grasa Comestibles |

![]() |
|
Si desea puede agregar opiniones sobre esta empresa aquí.






































































































































Si usted es colaborador de GLORIA S A , puede estar interesado en los servicios financieros que proveemos tanto en créditos hipotecarios como créditos personales.
Si usted es el webmaster de GLORIA S A , y quisiera incluir el vínculo de la página web de su empresa, por favor haga clic aquí.
CreditosPeru.com SAC intenta a través este directorio, representar la clasificación las principales empresas peruanas y sus respectivos datos informativos, los mismos que son dominio público. CreditosPeru.com SAC sin embargo, no se hace responsable por la exactitud, vigencia ni relevancia los datos aquí presentados.
© CreditosPeru.com.pe